<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseñografía - Podcast y Blog de Diseño Gráfico, Tecnología y Creatividad &#187; gratis</title>
	<atom:link href="http://disenografia.tonytacacci.com/tag/gratis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://disenografia.tonytacacci.com</link>
	<description>Diseño Gráfico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Deberías trabajar gratis? [diagrama]</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/01/%c2%bfdeberias-trabajar-gratis-diagrama/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/01/%c2%bfdeberias-trabajar-gratis-diagrama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 20:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anotaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Para Reflexionar]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diagrama]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas de flujo]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[infografías]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Genial diagrama que encuentro en Moccablog sobre las situaciones en las que nos preguntamos si cobrar o no. El diagrama lo realiza Jessica Hische en puro CSS y HTML, por lo que pueden traducirlo con la herramienta de Google que se agrega (aunque no es muy efectiva / recomendable; mejor si pueden léanlo en inglés). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shouldiworkforfree.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2313" title="¿Cuándo debo trabajar gratis?" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2011/01/cuando-deberia-trabajar-gratis-tb1.jpg" alt="" width="430" height="180" /></a>Genial diagrama que encuentro en <a title="Ver fuente" href="http://www.moccablog.com/sidenotes/765/-vas-a-trabajar-gratis" target="_blank">Moccablog</a> sobre las situaciones en las que nos preguntamos si cobrar o no. El diagrama lo realiza Jessica Hische en puro CSS y HTML, por lo que pueden traducirlo con la herramienta de Google que se agrega (aunque no es muy efectiva / recomendable; mejor si pueden léanlo en inglés).</p>
<p>Para ver el diagrama visiten:<br />
<a title="Ver fuente" href="http://www.shouldiworkforfree.com" target="_blank">http://www.shouldiworkforfree.com</a></p>
<p>En caso de no estar disponible el sitio, también pueden <a title="Ver imagen" href="http://dl.dropbox.com/u/3514540/workforfree.jpg" target="_blank">descargar el diagrama en JPG.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/01/%c2%bfdeberias-trabajar-gratis-diagrama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Mexicali] 11va Bienal Internacional del Cartel en México. CEART del 19 al 30 de Diciembre.</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/11/mexicali-11va-bienal-internacional-del-cartel-en-mexico-ceart-del-19-al-30-de-diciembre/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/11/mexicali-11va-bienal-internacional-del-cartel-en-mexico-ceart-del-19-al-30-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 00:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bienal]]></category>
		<category><![CDATA[Bienal Internacional del Cartel]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[CEART]]></category>
		<category><![CDATA[conmemoraciones]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Libre]]></category>
		<category><![CDATA[galerías]]></category>
		<category><![CDATA[GobBC]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[México-California]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[CEART nos invita a visitar apartir de mañana la planta alta del lobby para apreciar una colección de carteles conmemorativos creados desde todas partes del mundo. La entrada a verlos es libre y estarán disponibles hasta finalizar el año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2214" title="11va Bienal Internacional del Cartel en Mexico" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2010/11/11va-Bienal-Internacional-del-Cartel-en-Mexico.jpg" alt="11va Bienal Internacional del Cartel en Mexico" width="450" height="610" /></p>
<p>CEART nos invita a visitar apartir de mañana la planta alta del lobby para apreciar una colección de carteles conmemorativos creados desde todas partes del mundo.</p>
<p>La entrada a verlos es libre y estarán disponibles hasta finalizar el año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/11/mexicali-11va-bienal-internacional-del-cartel-en-mexico-ceart-del-19-al-30-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Mexicali] 1er Encuentro Regional de Museografía. Lunes 21 y Jueves 24 de Junio en CEART 7PM. Admisión Libre.</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/06/mexicali-1er-encuentro-regional-de-museografia-lunes-21-y-jueves-24-de-junio-en-ceart-7pm-admision-libre/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/06/mexicali-1er-encuentro-regional-de-museografia-lunes-21-y-jueves-24-de-junio-en-ceart-7pm-admision-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 23:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[CEART]]></category>
		<category><![CDATA[curación]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Libre]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[México-California]]></category>
		<category><![CDATA[Museografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Conferencia Magistral: Bases Metodológicas para el Quehacer Cultural impartida por Carlos Blas Galindo Lunes 21 de junio 19:00 horas Centro Estatal de las Artes entrada gratuita]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2010/06/espacios-alterados1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1918" title="espacios alterados" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2010/06/espacios-alterados1.jpg" alt="" width="425" height="550" /></a></p>
<pre>Conferencia Magistral: Bases Metodológicas para el Quehacer Cultural
impartida por Carlos Blas Galindo
Lunes 21 de junio
19:00 horas
Centro Estatal de las Artes
entrada gratuita</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/06/mexicali-1er-encuentro-regional-de-museografia-lunes-21-y-jueves-24-de-junio-en-ceart-7pm-admision-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPI ofrece curso de propiedad intelectual online de forma gratuita</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/02/impi-ofrece-curso-de-propiedad-intelectual-en-linea-de-forma-gratuita/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/02/impi-ofrece-curso-de-propiedad-intelectual-en-linea-de-forma-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[México-California]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[en línea]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[IMPI]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[OMPI]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[IMPI en conjunto con la Academia Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, ofrecerán un curso gratuito en línea con los aspectos generales de la propiedad intelectual, al cual podemos inscribirnos dejando nuestros datos en su sitio. Se tocarán temas de derecho de autor, patentes y marcas, así como de la protección ante la competencia desleal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1247" title="Curso General de Propiedad Intelectual" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2010/02/pi-impi.jpg" alt="" width="379" height="505" />IMPI en conjunto con la Academia Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, ofrecerán un curso gratuito en línea con los aspectos generales de la propiedad intelectual, al cual podemos inscribirnos dejando nuestros datos en su sitio. Se tocarán temas de derecho de autor, patentes y marcas, así como de la protección ante la competencia desleal e información de los sistemas internacionales de registro. Aprovechen, que estos cursos generales no tienen costos (si entran al listado ofrecen más, incluyendo uno de marcas pero a 120 USD), y lo único que requieren pues es conexión a Internet (y el real player).</p>
<p style="text-align: left;"><a title="curso de propiedad intelectual" href="http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/curso_general_de_propiedad_intelectual" target="_blank">Entra al anuncio del curso para registrarte.<br />
</a></p>
<p>Mayor información a:<br />
Irma Herrera<br />
5334-0731<br />
<a href="mailto:iherrera@impi.gob.mx">iherrera@impi.gob.mx</a></p>
<p>Información cortesía de <a title="Twitter de @eperezchica" href="http://twitter.com/eperezchica/status/8821633356" target="_blank">Eduardo Perezchica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/02/impi-ofrece-curso-de-propiedad-intelectual-en-linea-de-forma-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revistas de distribución gratuita en Mexicali</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2009/12/revistas-de-distribucion-gratuita-en-mexicali/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2009/12/revistas-de-distribucion-gratuita-en-mexicali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 01:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[distribución gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[México-California]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[@Brendah: nombre usted todas las revistas de distribución gratuita en mexicali que conozca, sea el giro que sea! Con toda esa moda del formspring.me y de los quizzes, ¿porqué mejor no hacemos un post? Estas son algunas de las revistas de distribución gratuita que conozco en la ciudad de Mexicali. Entourage, revista de moda y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2009/12/divago.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-953" title="divago" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2009/12/divago.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>@Brendah: <a href="http://twitter.com/brendah/status/7140587308" target="_blank">nombre usted todas las revistas de distribución gratuita en mexicali que conozca, sea el giro que sea!</a></em></p>
<p>Con toda esa moda del <a href="http://www.formspring.me" target="_blank">formspring.me</a> y de los quizzes, ¿porqué mejor no hacemos un post? Estas son algunas de las revistas de distribución gratuita que conozco en la ciudad de Mexicali.</p>
<ul>
<li>Entourage, revista de moda y sociedad mexicalense. Se reparte en lugares como el Casino de Mexicali y prácticamente es un facebook impreso.</li>
<li><a title="Ir al facebook de Divago" href="http://www.facebook.com/search/?q=divago&amp;init=quick#/pages/DIVAGO-MAGAZINE/134538688864" target="_blank">Divago</a>, revista mensual de ocio. Probablemente la de mayor distribución actual.</li>
<li>Actitud M, revista para la mujer. Muy al estilo de la revista Caras.</li>
<li><a title="DOZ" href="http://disenografia.tonytacacci.com/2009/09/doz-la-1ra-revista-para-universitarios-en-mexicali/" target="_self">DOZ</a>, la revista para jóvenes universitarios.</li>
<li>Fan Factor, fanzine de cómics, rock, anime y todo de lo que uno puede hacerse fan. Para mayor información de esta edición comuníquese con el staff de <a href="mailto:convencionesbc@gmail.com" target="_blank">Convenciones BC.</a></li>
<li>Megacine, tal vez no llegue al formato o nivel de revista pero ellos se autoproclaman de esa manera (cine).</li>
<li>Si de distribución gratuita hablamos, <a href="http://elDiarioColectivo.com.mx" target="_blank">el Diario Colectivo</a> puede considerarse como formato de revista gratuita, ¿no creen?</li>
</ul>
<p>Había otra que daban en cafés también del estilo de Caras que no recuerdo. Para mayor información lean mi <a href="http://mexicalenses.blogspot.com/search/label/Revistas" target="_blank">artículo sobre revistas de Mexicali</a> que publiqué hace unos meses. Otras revistas como LJ y Septicore si cuestan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2009/12/revistas-de-distribucion-gratuita-en-mexicali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

