<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseñografía - Podcast y Blog de Diseño Gráfico, Tecnología y Creatividad &#187; apps</title>
	<atom:link href="http://disenografia.tonytacacci.com/tag/apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://disenografia.tonytacacci.com</link>
	<description>Diseño Gráfico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adobe trabaja en la conversión de archivos Flash a HTML5 con Wallaby</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/03/adobe-trabaja-en-la-conversion-de-archivos-flash-en-html5-con-wallaby/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/03/adobe-trabaja-en-la-conversion-de-archivos-flash-en-html5-con-wallaby/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 06:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flash CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flash Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Labs]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[conversión de archivos de flash en HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Convertir Flash en HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[prerelease]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Wallaby]]></category>
		<category><![CDATA[webkit]]></category>
		<category><![CDATA[¿Cómo convierto archivos Flash en HTML?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Notición que llegó hoy a las más leídas de mi periódico local, lo cual es inaudito. Wallaby, un software que se encuentra ahora disponible en Adobe Labs, trabaja en la conversión de archivos de Flash en formato HTML5, para que de esta manera todos los dispositivos habidos y por haber soporten por lo menos algunas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2394" title="wallaby" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2011/03/wallaby.jpg" alt="" width="70" height="64" />Notición que llegó hoy a las más leídas de mi periódico local, lo cual es inaudito. Wallaby, un software que se encuentra ahora disponible en Adobe Labs, trabaja en la conversión de archivos de Flash en formato HTML5, para que de esta manera todos los dispositivos habidos y por haber soporten por lo menos algunas de nuestras creaciones en ese formato. De esta manera se podrán exportar archivos y animaciones para poder ser desplegados en dispositivos que actualmente no soportan esta tecnología, como lo son los dispositivos móviles de Apple.</p>
<p>Wallaby se unirá seguramente como parte de la suite de aplicaciones web de Adobe, o incluso como módulo del mismísimo Flash Profesional (CS6 para ese entonces), pero pueden <a title="Descargar prerelease de Wallaby de Adobe" href="http://labs.adobe.com/technologies/wallaby/" target="_blank">irse descargando la versión de prueba</a> de sus laboratorios. Arrastran su .fla a la aplicación y ella se encargará de transformar el archivo. Ojo que todavía no funciona de forma íntegra con toda clase de archivos, por ello es versión beta para prueba. Además no todas las funcionalidades de flash están soportadas por el metalenguaje HTML5. Wallaby fue designado para emitir archivos compatibles con navegadores que soportan Webkit.</p>
<p>Una vez que el archivo en HTML5 se haya creado, podrá modificarse en editores de este lenguaje de marcación como lo es Dreamweaver (CS5).</p>
<p>[<a title="ver nota técnicas" href="http://labs.adobe.com/wiki/index.php/Wallaby#Release_Notes" target="_blank">Ver todas sus Notas técnicas</a> y <a title="ver tips técnicos" href="http://labs.adobe.com/wiki/index.php/Wallaby:Technical_Tips" target="_blank">tips técnicos</a>]</p>
<p>Fuente: <a title="Ver nota original" href="http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Cienciaytecnologia/08032011/501711.aspx" target="_blank">LaCronica.com / Ciencia y Tecnología.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/03/adobe-trabaja-en-la-conversion-de-archivos-flash-en-html5-con-wallaby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[link] &#8220;Diseñadores: Prueben esta maravillosa App para administrar proyectos freelance&#8221;</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/02/link-disenadores-prueben-esta-maravillosa-app-para-administrar-proyectos-freelance/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/02/link-disenadores-prueben-esta-maravillosa-app-para-administrar-proyectos-freelance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 03:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[administración de tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[administradores]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[contact managers]]></category>
		<category><![CDATA[contactos]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de administración]]></category>
		<category><![CDATA[online servicies]]></category>
		<category><![CDATA[organizador de tareas]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[servicios online]]></category>
		<category><![CDATA[servicios web]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>
		<category><![CDATA[task manager]]></category>
		<category><![CDATA[timesheets]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[web apps]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo servicio de administración en línea, Solo: Artículo de Mashable [Inglés] http://mashable.com/2011/02/12/solo-freelance-design-app Actualización: Solo ahora cuenta con una aplicación de escritorio para mac. Impresiones que tengo al momento: debería tener muchas capacidades de información y exportación. Es molesto tener que ingresar todos los datos de nuevo. Todos los que ya tengo en mi administrador de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo servicio de administración en línea, Solo:</p>
<p>Artículo de Mashable [Inglés]</p>
<p><a title="ver fuente" href="http://mashable.com/2011/02/12/solo-freelance-design-app" target="_blank">http://mashable.com/2011/02/12/solo-freelance-design-app</a></p>
<p>Actualización: Solo ahora cuenta con una aplicación de escritorio para mac.</p>
<p>Impresiones que tengo al momento: debería tener muchas capacidades de información y exportación. Es molesto tener que ingresar todos los datos de nuevo. Todos los que ya tengo en mi administrador de contactos, calendarios, hojas de cálculo, etcétera. Pero fuera de eso es guapa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/02/link-disenadores-prueben-esta-maravillosa-app-para-administrar-proyectos-freelance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Cosas que Aprendí sobre Navegadores</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/11/20-cosas-que-aprendi-navegadores/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/11/20-cosas-que-aprendi-navegadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 10:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[libros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Google pone a nuestra disposición un bello libro electrónico en el cual explica los temas más elementales de la navegación en Internet. Regalazo de todos aquellos que deseamos que entiendan que hay que actualizar esos antiquísimos navegadores. Denle una hojeada a 20 things I learned from browsers on the Internet de Chrome. Lo más curioso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="c4cea43980c0590e48433247_input"><a href="http://www.20thingsilearned.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-2223" title="20-things-pic" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2010/11/20-things-pic.jpg" alt="20 Things I learned from Browsers" width="450" height="316" /></a>Google pone a nuestra disposición un bello libro electrónico en el cual explica los temas más elementales de la navegación en Internet. Regalazo de todos aquellos que deseamos que entiendan que hay que actualizar esos antiquísimos navegadores. Denle una hojeada a <em>20 things I learned from browsers on the Internet</em> de Chrome. Lo más curioso es que en el camino, te invitan a probar toda la variedad de navegadores modernos que existen, no específicamente el de Google. Con esto quieren promover que la gente cuente con una experiencia óptima con todas las aplicaciones que ofrece ahora Internet en la nube, usualmente truncada por navegadores obsoletos.</p>
</div>
<div>Visiten pues <a title="Visitar el sitio" href="http://www.20thingsilearned.com" target="_blank">http://www.20thingsilearned.com</a> y les invito a compartirlo con sus familiares, colegas y amigos. Está programado en HTML5 y de paso observen el lúcido manejo tipográfico y la ilustración animada de la publicación.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/11/20-cosas-que-aprendi-navegadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit Creativo y de Negocios de iTunes App Store</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/03/kit-creativo-y-de-negocios-de-itunes-app-store/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/03/kit-creativo-y-de-negocios-de-itunes-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 00:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone/Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bento]]></category>
		<category><![CDATA[contacto]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[retoque]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Hoy la iTunes App Store facilita a sus usuarios una selección de herramientas básicas para la edición de imágenes y contacto profesional. Destacados en el área de negocios. Linkedin. En su última versión apostando por una funcionalidad tipo facebook, bastante flexible para cualquier cosa que necesites hacer en esta comunidad de profesionistas. Flight Status. Sencillamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewRoom?fcId=363334533&amp;id=27023&amp;mt=8"><img class="aligncenter size-full wp-image-1483" title="Ir a sección de Negocios" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2010/03/negocios.jpg" alt="" width="450" height="167" /></a>Hoy la iTunes App Store facilita a sus usuarios una selección de  herramientas básicas para la edición de imágenes y contacto profesional.</p>
<h3>Destacados en el área de negocios.</h3>
<p><a href="http://itunes.apple.com/mx/app/linkedin/id288429040?mt=8" target="_blank">Linkedin</a>. En su última versión apostando por una funcionalidad tipo facebook, bastante flexible para cualquier cosa que necesites hacer en esta comunidad de profesionistas.<br />
<a href="http://itunes.apple.com/mx/app/flight-status-live-flight/id288760989?mt=8">Flight Status</a>. Sencillamente para checar vuelos.<br />
<a href="http://itunes.apple.com/mx/app/bloomberg/id281941097?mt=8">Bloomberg</a>. Análisis detallado de los mercados financieros.<br />
<a title="ver Aplicación" href="http://itunes.apple.com/mx/app/bento/id314638461?mt=8">Bento</a>. Para los adictos a crear bases de datos como yo. Ya en serio, es por excelencia la aplicación de CRM en una mac, gestionable e independiente en tu dispositivo (CRM significa Administración de Relación de Clientes).</p>
<p><a title="Ir a iTunes App Store" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewRoom?fcId=363334533&amp;id=27023&amp;mt=8" target="_blank">Ver toda la selección de negocios (México).</a></p>
<p><strong>Mención especial.</strong><img class="aligncenter size-full  wp-image-1484" title="Business Card Reader" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2010/03/cardreader.jpg" alt="" width="450" height="316" /></p>
<p><a title="ver Aplicación" href="http://itunes.apple.com/mx/app/business-card-reader/id328175747?mt=8" target="_blank">Business Card Reader</a>. Te permite (con la cámara autofoco de iPhone 3GS solamente), registrar automáticamente los datos escaneando cualquier tarjeta de presentación. Una de esas aplicaciones para lucirte.</p>
<h3>Herramientas Creativas para tu iPhone y iPod Touch</h3>
<p>(<a title="Kit Creativo" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewRoom?fcId=361937169&amp;id=27023&amp;mt=8" target="_blank">ver Selección</a>).<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1485" title="kitcreat-tb" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2010/03/kitcreat-tb.jpg" alt="" width="450" height="166" /> <a title="Ver app" href="http://itunes.apple.com/mx/app/photoshop-com-mobile/id331975235?mt=8" target="_blank">Photoshop</a>. Para iPhone y iPod Touch. Funciones básicas de corrección y efectos. Esta es de cajón tenerla.<br />
<a title="Ver app" href="http://itunes.apple.com/mx/app/compositor-storyboard/id325697961?mt=8" target="_blank">Cinemek Storyboard Composer.</a> De esas que odiamos los productores de arte pero ayudan al resto del mundo. Te ayuda a crear storyboards con props y tomas de tu teléfono.<br />
<a title="ver app" href="http://itunes.apple.com/mx/app/colorsplash/id304871603?mt=8" target="_blank">Color Splash</a>. Reproduce rápidamente el efecto de blanco y negro con algún elemento de color.<br />
<a title="ver app" href="http://itunes.apple.com/mx/app/toonpaint/id349890672?mt=8" target="_blank">ToonPAINT</a>. Crea caricaturas a partir de las fotografías que tomas.<br />
<a title="ver app" href="http://itunes.apple.com/mx/app/photo-makeover/id348610503?mt=8" target="_blank">Photo Makeover</a>. Las herramientas micro-correctivas que le hacen falta a la aplicación de Photoshop.</p>
<p><strong>Mención especial</strong></p>
<p><a title="ver app" href="http://itunes.apple.com/mx/app/reeldirector/id334366844?mt=8" target="_blank">Reel Director</a>. Edición a mejor detalle que las funciones por defecto que tiene iPhone 3Gs.</p>
<p>Estas son partes de la selección de iTunes. Si te interesan más para Diseño hay un amplio catálogo. Yo recomiendo personalmente la app de <a title="Pantone App" href="http://itunes.apple.com/mx/app/mypantone/id329515634?mt=8" target="_blank">PANTONE</a>, <a title="ver app" href="http://itunes.apple.com/mx/app/whatthefont/id304304134?mt=8" target="_blank">What the Font</a> para iPhone, <a title="Get Dropbox" href="http://itunes.apple.com/mx/app/dropbox/id327630330?mt=8" target="_blank">Drop Box</a> y the <a title="The font game for iPhone/Touch" href="http://itunes.apple.com/mx/app/the-font-game/id344065205?mt=8" target="_blank">Font Game</a>. También hay otro tipo de aplicaciones que equivalen a los iBooks, por ejemplo si quieres aprender <a title="ver app" href="http://itunes.apple.com/mx/app/learning-actionscript-3-0/id312653140?mt=8" target="_blank">Actionscript 3.0.</a></p>
<p><strong>Importante:</strong> No todas son gratuitas y no todas funcionan con el iPod Touch. Por favor revisen si cada aplicación con su respectivo firmware y generación de iPhone. Luego no digan que no les advertí.</p>
<p>Este post es una solicitud de <a title="Twitt en cuestión" href="http://twitter.com/help_1/status/10597185119" target="_blank">help_1</a> por herramientas de retoque para su iPhone, aunque también funcionan para iPod Touch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/03/kit-creativo-y-de-negocios-de-itunes-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La empresa de videocursos Lynda.com lanza app para iPhone y iPod Touch</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/02/la-empresa-de-videocursos-lynda-com-lanza-app-para-iphone-y-ipod-touch/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/02/la-empresa-de-videocursos-lynda-com-lanza-app-para-iphone-y-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Lynda.com]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Esta famosísima empresa de tutoriales al día mantiene miles de videos con temas enfocados al aprendizaje de las herramientas que todo usuario necesita: desde el mismísimo Office hasta Alias Maya. La particularidad de este sitio es que tiene un tono muy amigable y te lleva mano a mano (incluso algunos califican de lento) en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta famosísima empresa de tutoriales al día mantiene miles de videos con temas enfocados al aprendizaje de las herramientas que todo usuario necesita: desde el mismísimo Office hasta Alias Maya. La particularidad de este sitio es que tiene un tono muy amigable y te lleva mano a mano (incluso algunos califican de lento) en el aprendizaje detallado de una paquetería.</p>
<p>Su lema, de hecho, siempre ha sido &#8220;Learn at you own pace&#8221; (sabiendo que muchos aprendemos a pasos cortitititos).</p>
<p>El día de hoy anuncian su aplicación para iPhone/Touch, con la cual, entre otras funcionalidades, te permite hacer streaming de sus videoteca en el lugar que te plazca con una conexión a Internet. Lo bueno de esto es que podemos disfrutar de muchas clases gratuitas e incluso de enterarnos de novedades en software ya que sus etrenadores son personalidades dentro de la mismas casas desarrolladoras o personas con un contacto directo con estas empresas.</p>
<p>Descárgala<a title="Lynda.com iPhone app" href="http://www.lynda.com/lynda_iphone.aspx?utm_source=LDCemail&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=SA022510_iphoneapplink&amp;utm_campaign=SA022510" target="_blank"> aquí.</a></p>
<p>Nota: los cursos funcionan bajo suscripciones pagadas.</p>
<div id="iphoneIntro">
<div id="appvid"><object classid="clsid:02bf25d5-8c17-4b23-bc80-d3488abddc6b" width="426" height="264" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab#version=6,0,2,0"><param name="src" value="http://files2.lynda.com/files/assets/shared/movies/videotours/_iphone_MP4/iphone_Guide_480x270.mp4" /><param name="controller" value="true" /><param name="kioskmode" value="true" /><param name="showlogo" value="false" /><param name="bgcolor" value="000000" /><embed type="video/quicktime" width="426" height="264" src="http://files2.lynda.com/files/assets/shared/movies/videotours/_iphone_MP4/iphone_Guide_480x270.mp4" bgcolor="000000" showlogo="false" kioskmode="true" controller="true"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/02/la-empresa-de-videocursos-lynda-com-lanza-app-para-iphone-y-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://files2.lynda.com/files/assets/shared/movies/videotours/_iphone_MP4/iphone_Guide_480x270.mp4" length="7202231" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Registro del puntero en 3hrs de Photoshop</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/01/registro-del-puntero-en-3hrs-de-photoshop/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/01/registro-del-puntero-en-3hrs-de-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Usando un software de registro, Anatoly Zenkov nos enseña el comportamiento del mouse en una sesión de Photoshop. Los círculos negros son detenciones de movivmiento, no clicks. (: Coffee Breaks Noten los porcentajes de uso que se le dan a la pantalla. Via: Alt1040 Fuente: Flickr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Mouse pointer track por Anatoly Zenkov, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/anatoliy_zenkov/4271592658/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4031/4271592658_cc6ed6fb69.jpg" alt="Mouse pointer track" width="451" height="282" /></a></p>
<p>Usando un software de registro, Anatoly Zenkov nos enseña el comportamiento del mouse en una sesión de Photoshop. Los círculos negros son detenciones de movivmiento, no clicks. (: Coffee Breaks <img src='http://disenografia.tonytacacci.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Noten los porcentajes de uso que se le dan a la pantalla.</p>
<p>Via: <a href="http://alt1040.com/2010/01/el-movimiento-del-mouse-en-una-sesion-de-tres-horas-de-photoshop?utm_source=twitter.com&amp;utm_medium=shortlink&amp;utm_campaign=Twitter" target="_blank">Alt1040<br />
</a>Fuente: <a title="mouse pointer track" href="http://www.flickr.com/photos/anatoliy_zenkov/4271592658/" target="_blank">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/01/registro-del-puntero-en-3hrs-de-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I love Typography anuncia la salida de su juego para iPhone/Touch</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2009/12/i-love-typography-anuncia-la-salida-de-su-juego-para-iphonetouch/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2009/12/i-love-typography-anuncia-la-salida-de-su-juego-para-iphonetouch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 23:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Todos conocerán lo excelente que es el blog de I Love Typhography. Pues su Font Game acaba de salir y su precio es de 99 centavos en la tienda americana (1o pesos en la mexicana, acá nos conviene) y esperamos probarlo en corto para reseñarlo aquí. El juego, como han de suponer, se trata de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ilovetypography.us1.list-manage.com/track/click?u=76fd436d0e6221fb1c9efafc9&amp;id=ec3be7fea5&amp;e=244ba28718" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-855" title="fontgame" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2009/12/fontgame.png" alt="fontgame" width="450" height="286" /></a>Todos conocerán lo excelente que es el blog de<a href="http://ilovetypography.com/" target="_blank"> I Love Typhography</a>. Pues su Font Game acaba de salir y su precio es de 99 centavos en la tienda americana (1o pesos en la mexicana, acá nos conviene) y esperamos probarlo en corto para reseñarlo aquí. El juego, como han de suponer, se trata de adivinar que fuente tipográfica se está utilizando en una frase determinada.</p>
<p>Dejen sus comentarios para que más se convensan si es bueno o malo. El juego representa todo un reto para los hardcore design geeks. Les dejamos más imágenes de la tienda.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2009/12/fontgame-itunes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-857" title="fontgame-itunes" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2009/12/fontgame-itunes.jpg" alt="fontgame-itunes" width="450" height="213" /></a></p>
<p><a href="http://ilovetypography.us1.list-manage.com/track/click?u=76fd436d0e6221fb1c9efafc9&amp;id=ec3be7fea5&amp;e=244ba28718" target="_blank">Ir a la tienda de iTunes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2009/12/i-love-typography-anuncia-la-salida-de-su-juego-para-iphonetouch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como abrir el formato PCD y otros más raros en Mac OSX</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2009/11/como-abrir-el-formato-pcd-y-otros-mas-raros-en-mac-osx/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2009/11/como-abrir-el-formato-pcd-y-otros-mas-raros-en-mac-osx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[graphic converter]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[pcd]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Es muy raro encontrarse con este formato nativo de Kodak, pero la herramienta Graphic Converter, nos auxilia convirtiéndolas al formato TIFF, JPEG o al que elijamos, permitiéndolo hacerlo en lote o incluso crear slideshows. Tengo la noción que venía incluido en Tiger, aunque nunca lo utilicé hasta el día de hoy que lo necesité, pues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy raro encontrarse con este formato nativo de Kodak, pero la herramienta Graphic Converter, nos auxilia convirtiéndolas al formato TIFF, JPEG o al que elijamos, permitiéndolo hacerlo en lote o incluso crear slideshows. Tengo la noción que venía incluido en Tiger, aunque nunca lo utilicé hasta el día de hoy que lo necesité, pues muchos discos de catálogo te vienen con la sorpresa de que vienen con ese formato PCD, que ni Adobe Bridge ni Photoshop lo manejan por defecto.</p>
<p>Lo pueden descargar en <a href="http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/11559" target="_blank">Shareware de Version Tracker</a> y comprarlo en <a href="http://www.lemkesoft.com/index.html" target="_blank">Lemkesoft.</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-482" title="Graphic Converter" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2009/11/graphiconverter1.png" alt="Graphic Converter" width="296" height="217" /></p>
