<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseñografía - Podcast y Blog de Diseño Gráfico, Tecnología y Creatividad &#187; Dispositivos Móviles</title>
	<atom:link href="http://disenografia.tonytacacci.com/category/tecnologia/dispositivos-moviles-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://disenografia.tonytacacci.com</link>
	<description>Diseño Gráfico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El mejor manual para un teléfono móvil</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2012/02/el-mejor-manual-para-un-telefono-movil/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2012/02/el-mejor-manual-para-un-telefono-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de manual]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de manuales]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[impresos]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Design]]></category>
		<category><![CDATA[manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Phones]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tocco Lite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Excelente manual impreso para el Tocco Lite de Samsung, diseñado por la agencia VitaminsDesign. En el mismo se encuentra el teléfono y te va indicando como se arma paso a paso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente manual impreso para el Tocco Lite de Samsung, diseñado por la agencia <a title="ver sitio" href="http://www.vitaminsdesign.com/" target="_blank">VitaminsDesign</a>. En el mismo se encuentra el teléfono y te va indicando como se arma paso a paso.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26489936?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9933" frameborder="0" width="450" height="253"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2012/02/el-mejor-manual-para-un-telefono-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dg57: La muerte anunciada de Flash</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/12/dg58-la-muerte-anunciada-de-flash/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/12/dg58-la-muerte-anunciada-de-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 06:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Para Reflexionar]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flash]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[Back End]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[estándares web]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash está muerto]]></category>
		<category><![CDATA[Front End]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[La muerte de Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje de Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes de Programación]]></category>
		<category><![CDATA[No aprender flash]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[El formato de audio MP3 lo puedes descargar AQUÍ. Puedes suscribirte al feed del podcast desde AQUI O desde iTunes AQUI TRANSCRIPCIÓN: En el último par de meses se ha venido discutiendo en foros y blogs de Internet sobre la muerte completa de Adobe Flash, a partir del anuncio de Adobe de parar el soporte para Flash Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El formato de audio MP3 lo puedes descargar <a title="Descargar en MP3" href="http://tonytacacci.com/podcasts/disenografia057_flashestamuerto.mp3">AQUÍ.</a><br />
Puedes suscribirte al feed del podcast desde <a title="RSS" href="http://feeds.feedburner.com/disenografia" target="_blank">AQUI</a><br />
O desde iTunes <a title="Podcast en iTunes" href="http://itunes.apple.com/us/podcast/disenografia-podcast-y-blog/id302887126" target="_blank">AQUI</a><br />
</p>
<p>TRANSCRIPCIÓN:</p>
<p>En el último par de meses se ha venido discutiendo en foros y blogs de Internet sobre la muerte completa de Adobe Flash, a partir del <a title="Ver nota" href="http://blogs.adobe.com/conversations/2011/11/flash-focus.html" target="_blank">anuncio de Adobe de parar el soporte para Flash Mobile Player.</a> Esta herramienta que permite la interacción compleja para aplicaciones y animaciones web, ha sido poco a poco desplazada por los estándares HTML5, CSS3 y Javascript entre otras. El tráfico de Internet se dirige cada vez más a realizarse a través de dispositivos móviles (celulares, tablets), pantallas de televisión y demás interfaces táctiles, los cuales muchos no soportan la tecnología Flash.</p>
<p>Como lo menciono en un principio, Flash es muy bueno para sitios que requieren de una interactividad rica en experiencias y branding como por ejemplo para videojuegos o películas, en donde el contenido pasa a segundo término y los audiovisuales al primero. Desgraciadamente la mayor parte de la web no es así. Se requiere compatibilidad a través de cualquier dispositivo y una buena optimización del sitio en motores de búsqueda, lo que Flash ciertamente ha dificultado.</p>
<p>También hay que tomar en cuenta que al final no existe un &#8220;Internet Móvil&#8221; por sí sólo. Se accede al mismo por muchos tipos de dispositivos. Esto es por lo que desarrolladores están considerando dejar la herramienta para implementar a su trabajo los nuevos estándares.</p>
<p>Darme cuenta de esto me es un poco triste pero también tranquilizador. Fui de los Diseñadores que emprendieron entusiastamente el aprendizaje de Actionscript, pero cuando llegó la versión 3.0 a cambiar todo, me hizo tomar la decisión de esperar un poco para ver si en realidad iba a valer la pena pulirme en el lenguaje. Y esto porque después de aprender Lingo en Macromedia Director, se aprende el tiempo que te lleva. Ese mismo tiempo que puedes invertir en mejorar tus técnicas de ilustración, tu habilidad administrativa o por supuesto estándares web validados. Aunque paradójicamente siempre hay nuevas herramientas que dominar (léase Adobe Edge o Muse), por lo menos nos aseguramos que podamos estar más al día con un desarrollo más universal y accesible.</p>
<p>Lo triste es pensar en <a title="Animaciones Flash" href="http://newgrounds.com" target="_blank">tantas animaciones</a> y experimentos visuales que quedarán en bóveda.</p>
<p>Lo mejor es que casi todos mis clientes ya están conscientes de esto porque utilizan su iPad o Blackberry para navegar, y no pueden ver sitios o banners en Flash.</p>
<p>Algunas notas relacionadas al tema:<br />
With Adobe backtracking Flash, <a title="Ver nota" href="http://boagworld.com/tumblog/with-adobe-backtracking-on-flash-its-time-we-did-too/" target="_blank">it&#8217;s time we did too</a>. Boagworld.<br />
Is Flash <a title="Ver nota" href="http://www.netmagazine.com/node/1606" target="_blank">dead?</a> Netmagazine.com<br />
Adobe to <a title="Ver nota" href="http://blogs.adobe.com/conversations/2011/11/flash-focus.html" target="_blank">Focus on HTML5</a> App Development</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/12/dg58-la-muerte-anunciada-de-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://tonytacacci.com/podcasts/disenografia057_flashestamuerto.mp3" length="4375030" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Fontbook para iPad [tipografía]</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/08/fontbook-para-ipad-tipografia/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/08/fontbook-para-ipad-tipografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 20:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[font foundries]]></category>
		<category><![CDATA[fontbook]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes tipográficas]]></category>
		<category><![CDATA[tipos]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de letra]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[Fontbook es de esas apps que además de ayudar en tu trabajo hacen lucir tu tablet. Con ella puedes encontrar un catálogo amplio de fuentes tipográficas ordenadas por autor, año, casa fundidora u orden alfabético. Luego puedes guardarlas como favoritas y comparar su forma con alguna palabra escrita por tí, para que en caso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fontbook es de esas apps que además de ayudar en tu trabajo hacen lucir tu tablet. Con ella puedes encontrar un catálogo amplio de fuentes tipográficas ordenadas por autor, año, casa fundidora u orden alfabético. Luego puedes guardarlas como favoritas y comparar su forma con alguna palabra escrita por tí, para que en caso de que gustes, comprarla. Vean el video incrustado en esta entrada.<br />
<object width="450" height="253"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=26636587&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="253" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=26636587&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Fontbook para iPad [<a title="ver fontbook en iTunes Store" href="http://itunes.apple.com/mx/app/id448250130?mt=8" target="_blank">link a iTunes</a>] $72mxn/$5.99USD/€4.99<br />
Sitio oficial de <a title="Sitio de fontbook" href="http://www.fontbook.com/" target="_blank">fontbook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/08/fontbook-para-ipad-tipografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencia con 6 nuevos productos Apple</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/06/experiencia-con-6-nuevos-productos-apple/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/06/experiencia-con-6-nuevos-productos-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 03:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ra Impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone/Touch]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[MAC OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[magic mouse]]></category>
		<category><![CDATA[OSX Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Powerbook G4]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Que tal mis queridos lectores. Les presumo que me estoy tomando unas vacaciones fuera de la ciudad, pero por azares del destino, me he dado cuenta que he evangelizado un poco a mi familia en cuanto al macquerismo, de tal forma que en la casa en la que albergo, sucede que mis hermanos, mi padre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal mis queridos lectores. Les presumo que me estoy tomando unas vacaciones fuera de la ciudad, pero por azares del destino, me he dado cuenta que he evangelizado un poco a mi familia en cuanto al macquerismo, de tal forma que en la casa en la que albergo, sucede que mis hermanos, mi padre y yo tenemos al menos un dispositivo de Apple, lo que me ha dado la oportunidad de probar 6 nuevos productos. Les comparto mi comentario de cada uno de ellos, pensando un poco en la cantidad de diseñadores que utilizan esta marca.</p>
<p><strong>La nueva MacBook Pro con Core i7 de 2.7 GHz 13 pulgadas</strong>. Excelente rendimiento y <em>feel</em> del device. La pantalla es súpernítida y en cuanto a velocidad se nota que está preparada para la llegada de OSX Lion. No recomendaría actualizar a este sistema operativo en 2+ modelos anteriores de esta laptop. La iSight en HD es un lindo feature, pero no de los más grandes. Por estar de viaje no he podido instalar ningún software de diseño excepto <a title="Ver programa" href="http://www.gimp.org/" target="_blank">GIMP</a> (editor de fotos open source, muy parecido a PS), experimentando con un perfecto rendimiento. Para el caso de los diseñadores gráficos es una excelente opción para trabajar, por la mejora de su rendimiento. No recomendaría estas laptops para trabajos más pesados como rendereo 3D y edición de video pero sí los aguanta. Estoy escribiendo ésta entrada desde ésta máquina y otra virtud que tiene el teclado, y que ha tenido desde la Powerbook G4, es su iluminación para la noche. Otro feature que adoro es que la puedes cerrar, llevártela a una cita, abrirla y seguir trabajando  en lo que estabas inmediatamente, en el lugar a donde vayas. Es de esas cosas que luego te preguntas por que otras computadoras no lo hacen.</p>
<p>Como dato semi(in)útil, la tipografía del teclado de las computadoras Apple se llama <a title="Ver tipografía" href="http://new.myfonts.com/fonts/adobe/vag-rounded/" target="_blank">VAG Rounded</a>.</p>
<p><strong>El Smart Cover de piel de la iPad 2</strong>. Les diré algo. Sí funciona, sí es un producto de Diseño bien pensado y bien funcional. ¿Pero $80 dólares? ¿80 dólares? ¿sólo por ser de piel? A menos que seas un ejecutivo muy adinerado que pueda gastar su dinero en este tipo de accesorios, adelante. Si no, hay muchas opciones más muy baratas. En mi caso me conseguí una <a title="Ver producto" href="http://www.booqbags.com/laptop-backpacks-laptop-bags/booqpad-iPad-2-agenda" target="_blank">Booqpad</a>; una carpetita muy nice donde se inserta y protege, a un menor precio de $50usd. En resumen: es un accesorio cool, pero en mi percepción no vale lo que cuesta. También me parece que los de $40 deberían costar menos.</p>
<p><strong>La nueva iMac de 27 pulgadas.</strong> Ésta la probé en el Media Market de Eindhoven y en las Apple Store de Los Angeles. Es un monstruo y aunque las iMac se consideran la &#8220;entry-level&#8221; de Apple, tiene la suficiente capacidad para trabajar en Diseño Gráfico y web sin problemas. También trabaja para producción audiovisual a nivel aceptable (aunque si se tiene el dinero, sería mejor una mac pro). Las iMacs son &#8220;la opción económica&#8221; de cómputo de Apple, pues son más baratas que las laptops. Mi recomendación: entre más grande se la puedan comprar mejor. En el caso de los diseñadores, les permitirá ver más cosas y también les servirá como &#8220;televisión&#8221;. Y luego cuando vean contenido HD ya no habrá marcha atrás :s</p>
<p><strong>El iPad 2.</strong> Con todo y lo que no hace me parece un producto muy atractivo. Creo que lo mejor que he podido sentir de utilizar este <em>media consuming device</em> es la experiencia de lectura. En un monitor el leer ebooks no es la experiencia más cómoda, pues tienes que estar en el escritorio haciendo scroll con el mouse. Con el iPad puedes tumbarte, leer de noche bajando el brillo o invirtiendo el texto a negativo y pasar las páginas con un dedazo. Aún sigue sin gustarme el ver películas cargando el aparato (aunque está muy ligerito), pero para videos en breve como de youtube e insertos en blogs, está excelente. Repito, <strong>como gadget para consumir medios </strong>es muy recomendable. Para gente que utiliza únicamente tareas básicas en una computadora (correo, redes sociales, lectura, blogs, periódicos), está perfecto. Mis padres la utilizan sin ningún problema, pues es muy sencillo de dominar. En mi caso es todo lo que necesito para no trabajar en vacaciones, pero seguir disfrutando de mis contenidos. Aún así lo considero un poco como artículo de lujo así que lo recomiendo si no tienes otra prioridad. En mi caso lo compré porque mi ambiente es principalmente mac y pues todas las apps que ya he comprado, la librería de iTunes, el control remoto con iMac y muchos features más se amoldan muy bien a mis hábitos de consumo. Pero eso no quiera decir que las otras tablets sean malas. Es cosa de acomodamiento. La playbook también se ve excelente y la Galaxy Tab es un gadget muy agradable. En el caso de la profesión del Diseño Gráfico, lo pueden utilizar muy bien para enseñar muestras a los clientes en digital, escribir o grabar notas y contestar correos. Si hay apps para dibujar en vectores, pintar y hacer otras cosas pero la verdad no es nada eficiente aún. Eso sí: las cámaras están muy piteras por lo que si están decididos apenas a comprarla, tal vez deséen esperar a una nueva iteración del producto.</p>
<p><strong>El Magic Mouse. </strong>Les diré la verdad: no soy muy fan de los trackpads por que terminas con los dedos cansados. Me gusta las posibilidades que significa el utilizar lo que simula una superficie táctil, pero en la práctica no es de lo más eficiente: haces zoom sin querer a cada rato, el scroll lo tienes que hacer muy preciso si no no se hace inmediatamente y como les dije, termina un poco más cansándote la mano que si lo hacen con botones simples. Eso sí, en esos términos es mejor que el magic trackpad.</p>
<p>Con el<strong> iPhone 4</strong> es con el que estoy haciendo todos mis <a title="Sígueme en 4sq" href="https://foursquare.com/tonytacacci" target="_blank">check-ins en foursquare</a>. No soy fan de su nuevo diseño físico pero sí de su retina-display y hasta cierto punto de la cámara. Acá la red 3G de Vodafone es muy buena y sumado al rendimiento del procesador A4 del teléfono, te acostumbras a que todo se haga rápido (lo mismo con el iPad 2 y su A5). Tiene una opción muy buena que consiste en compartir tu conexión a Internet a otros dispositivos de manera inalámbrica (es decir, crear un hot spot por medio de wi-fi o bluetooth, a lo que se le llama <em>tethering</em>), pero desgraciadamente depende de los <em>carriers telefónicos</em> el proveer de esta función con o sin costo adicional, o de tu entusiasmo por liberarlo (&#8220;hackearlo&#8221; como le dicen por ahí) y echar a andar esta capacidad.</p>
<p>Pues ese fue mi comentario. No puse imágenes de los dispositivos pues creo que seguro no los necesitan y quería enfocarme en el comentario. Si gustan hacer el suyo de algunos de estos productos, los invito hacerlos en la sección de comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/06/experiencia-con-6-nuevos-productos-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop prepara asistencia de equipos multitáctiles</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/04/photoshop-prepara-asistencia-de-equipos-multitactiles/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/04/photoshop-prepara-asistencia-de-equipos-multitactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone/Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Easel]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Lava]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Nav]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos táctiles]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas táctiles]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Express]]></category>
		<category><![CDATA[tablet devices]]></category>
		<category><![CDATA[tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[Ida Fried de All Things Digital presenta 3 programas en los cuales podrás utilizar en conjunto tu tableta y Photoshop: Adobe Easel: para configurar brochas y arte con parámetros controlados por tus dedos. Si pones la mano, un dedo controlará el color de la brocha, otra su opacidad, otra su grosor, etcétera. Adobe Nav: para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="wsj_fp" width="450" height="340"><param name="movie" value="http://s.wsj.net/media/swf/main.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="videoGUID={7C9F7090-AAED-4AA6-A862-9979E0DD5846}&amp;playerid=4001&amp;plyMediaEnabled=1&amp;configURL=http://m.wsj.net/video-players/&amp;autoStart=false" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="340" src="http://s.wsj.net/media/swf/main.swf" bgcolor="#FFFFFF" flashvars="videoGUID={7C9F7090-AAED-4AA6-A862-9979E0DD5846}&amp;playerid=4001&amp;plyMediaEnabled=1&amp;configURL=http://m.wsj.net/video-players/&amp;autoStart=false" base="http://s.wsj.net/media/swf/" name="microflashPlayer" seamlesstabbing="false" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
<p>Ida Fried de All Things Digital presenta 3 programas en los cuales podrás utilizar en conjunto tu tableta y Photoshop:</p>
<ul>
<li>Adobe Easel: para configurar brochas y arte con parámetros controlados por tus dedos. Si pones la mano, un dedo controlará el color de la brocha, otra su opacidad, otra su grosor, etcétera.</li>
<li>Adobe Nav: para navegar entre tus canvas abiertos de Photoshop (muy útil).</li>
<li>Color Lava: No se muestra pero sería como un Küler para generar colores en la tableta.</li>
</ul>
<p>De momento están en desarrollo pero se invitará a los progradores a bajar el development kit para estos equipos táctiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/04/photoshop-prepara-asistencia-de-equipos-multitactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Slam! enfrenta a tus servicios favoritos</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/12/google-slam-enfrenta-a-tus-servicios-favoritos/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/12/google-slam-enfrenta-a-tus-servicios-favoritos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Demo Slam]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Goggles]]></category>
		<category><![CDATA[Google Image Search]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Slam]]></category>
		<category><![CDATA[Google Translate]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[traductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Google nos invita a enfrentar a cada uno de sus nuevos servicios como Google Instant, Google Goggles, Google Translate, Google Street View, Google Color Image Search y más. Para esto reunieron a famosos videobloggers y filmar pequeños clips por los cuales podemos votar. Les dejo uno de mis favoritos, en donde unos jóvenes deciden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy Google nos invita a <a href="http://www.demoslam.com">enfrentar a cada uno de sus nuevos servicios</a> como Google Instant, Google Goggles, Google Translate, Google Street View, Google Color Image Search y más. Para esto reunieron a famosos videobloggers y filmar pequeños clips por los cuales podemos votar. Les dejo uno de mis favoritos, en donde unos jóvenes deciden &#8220;robarse el logo de Google&#8221; para cambiar el fondo de la página inicial (sin embargo mi favorito es sin duda el servicio de Google Goggles, por su gran potencial de realidad aumentada).<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="278" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CExK6cMFuko?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="278" src="http://www.youtube.com/v/CExK6cMFuko?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>¿Recuerdan el video que añadí hace una semana donde unas chicas se probaban ropa con Google Image Search? Pues forma parte de este repertorio. Visita <a href="http://www.demoslam.com">Google Demo Slam!</a> para ver todos los videos, y si gustas participa en la siguiente encuesta.<br />
<script src="http://static.polldaddy.com/p/4245155.js" type="text/javascript"></script><br />
<noscript><br />
<a href="http://polldaddy.com/poll/4245155/">¿Qué nuevo servicio de Google te gusta más?</a><span style="font-size:9px;"><a href="http://polldaddy.com/features-surveys/">online survey</a></span><br />
</noscript></p>
<p>Como un extra, les dejo con Google Wonder Wheel, una forma de hacer una especie de nube o mapas mentales.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="278" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VJDL3ZLtn2M?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="278" src="http://www.youtube.com/v/VJDL3ZLtn2M?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Más información de este servicio nuevo en el video de YouTube. Los demás en <a title="Ver sitio" href="http://www.demoslam.com" target="_blank">Google Demo Slam!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/12/google-slam-enfrenta-a-tus-servicios-favoritos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple permitirá desarrollar con Flash después de todo.</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/09/apple-permitira-desarrollar-con-flash-despues-de-todo/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/09/apple-permitira-desarrollar-con-flash-despues-de-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone/Touch]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=2083</guid>
