<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseñografía - Podcast y Blog de Diseño Gráfico, Tecnología y Creatividad &#187; Películas</title>
	<atom:link href="http://disenografia.tonytacacci.com/category/otros/peliculas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://disenografia.tonytacacci.com</link>
	<description>Diseño Gráfico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 01:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La película más grande jamás vendida [documental]</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/08/la-pelicula-mas-grande-jamas-vendida-documental/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/08/la-pelicula-mas-grande-jamas-vendida-documental/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 03:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colateral]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de logotipos, símbolos y marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Para Reflexionar]]></category>
		<category><![CDATA[Películas]]></category>
		<category><![CDATA[documentales]]></category>
		<category><![CDATA[documentary]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Spurlock]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[The Biggest Movie ever Sold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[Del autor de &#8220;Super engórdame&#8221; viene este nuevo documental acerca del Marketing en el mundo cinematográfico. En ella, Morgan Spurlock sale a explicarnos todo lo que hay detrás de la industria del posicionamiento de marca en nuestras mentes, el financiamiento de las producciones hollywoodenses y abrirnos los ojos a los procedimientos que las empresas realizan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2011/08/thebiggst.jpg"><img class="size-full wp-image-2500 aligncenter" title="La Película más grande jamás vendida" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2011/08/thebiggst.jpg" alt="" width="450" height="700" /></a>Del autor de &#8220;Super engórdame&#8221; viene este nuevo documental acerca del Marketing en el mundo cinematográfico. En ella, Morgan Spurlock sale a explicarnos todo lo que hay detrás de la industria del posicionamiento de marca en nuestras mentes, el financiamiento de las producciones hollywoodenses y abrirnos los ojos a los procedimientos que las empresas realizan para estar en todos lados, desde algo que puede catalogarse como una documental irónico. Se la recomiendo a cualquiera dedicado a las áreas del Marketing, Publicidad y Diseño. El gran reto con el que dispone el creador del filme es exhibir todo lo que hacen las empresas, y al mismo tiempo lograr que su producción sea financiada por todas las marcas posibles. Les dejo el trailer.</p>
<p><object width="450" height="283"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T4Ng2P3zxfM?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="283" src="http://www.youtube.com/v/T4Ng2P3zxfM?version=3&amp;hl=es_ES" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/08/la-pelicula-mas-grande-jamas-vendida-documental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page One: Documental de un año dentro del New York Times</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/06/page-one-documental-de-un-ano-dentro-del-new-york-times/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/06/page-one-documental-de-un-ano-dentro-del-new-york-times/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Películas]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[documentales]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Page One]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[The New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[trailers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Interesante documental sobre lo que se está viviendo dentro de las oficinas del New York Times, uno de los diarios más famosos (si no es que el más) del mundo. Se estrenó la semana pasada y estoy ansioso de echarle los ojos encima. Como ven toca temas de importancia como son las plataformas digitales frente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="450" height="256" src="http://www.youtube.com/embed/rwTMFXgf95c?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Interesante documental sobre lo que se está viviendo dentro de las oficinas del New York Times, uno de los diarios más famosos (si no es que el más) del mundo. Se estrenó la semana pasada y estoy ansioso de echarle los ojos encima. Como ven toca temas de importancia como son las plataformas digitales frente a la tradicional, los medios sociales y el boom mediático de wikileaks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/06/page-one-documental-de-un-ano-dentro-del-new-york-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas relevantes que guardo del 2010</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/12/notas-relevantes-que-guardo-del-2010/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/12/notas-relevantes-que-guardo-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 01:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anotaciones]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas Gratuitas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[México-California]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Películas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[creativiad]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[infografías]]></category>
		<category><![CDATA[infomerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Instapaper]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[ligas]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[pensamientos]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[personales]]></category>
		<category><![CDATA[psicología]]></category>
		<category><![CDATA[registros]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidad]]></category>
		<category><![CDATA[vínculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Es el primer año completo que utilizo tantos dispositivos de lectura para todos mis feeds. Google Reader, Newsrack para iPhone/Touch, Instapaper (maravilloso), Digg, Reddit, Menéame, Live Bookmarks de Firefox, RSS de Apple Mail, Google Reader Play, Delicious.com y uno que otro método del cual les estaré contando próximamente. Me tomé dos días enteros para leer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es el primer año completo que utilizo tantos dispositivos de lectura para todos mis feeds. Google Reader, Newsrack para iPhone/Touch, Instapaper (maravilloso), Digg, Reddit, Menéame, Live Bookmarks de Firefox, RSS de Apple Mail, Google Reader Play, Delicious.com y uno que otro método del cual les estaré contando próximamente. Me tomé dos días enteros para leer todos los artículos guardados con el tiempo con una pequeña estrella, que no había tenido tiempo de leer por una u otra razón. Se los comparto en todos mis blogs pues estoy seguro que a más de uno le interesarán los temas publicados.</p>
<p>Los divido por temas en los que estoy más relacionado (ya sea por el diseño, por el trabajo, la bloggeada, etc, etc). Muchos de ellos ya los he posteado anteriormente, sobre todo en el asunto musical, en el podcast o twitter de Mx Rocks.</p>
<p>También sé que harán falta muchos artículos trascendentes pero como les repito, ésta es una elección individual. Específicamente para los de diseño, otros artículos los he cubierto en el blog de <a href="http://disenografia.tonytacacci.com">Diseñografía</a>; estos son añadidos que vendrían mejor en una compilación pues únicamente se trata de listas de recursos útiles que han realizado otros blogs, que no tendría gran caso repostear. Espero les gusten.</p>
<p>Personales, cultura, finanzas y empleo.<br />
<a href="http://blogs.hbr.org/schwartz/2010/08/six-keys-to-being-excellent-at.html">Six Keys to Being Excellent at Anything &#8211; Tony Schwartz &#8211; Harvard Business Review</a><br />
<a href="http://www.cracked.com/blog/5-things-you-love-to-discuss-that-nobody-else-cares-about/">5 Things You Love to Discuss That Nobody Else Cares About | Cracked.com</a><br />
<a href="http://www.funnyordie.com/lists/1750272a44/ridiculous-things-americans-believe?playlist=featured_documents">The 9 Stupidest Things Americans Believe from Dan Abramson</a><br />
<a href="http://serpensador.blogspot.com/2010/08/el-ejercicio-del-pensamiento-critico.html">SER PENSADOR: El ejercicio del pensamiento crítico puede resultar odioso para la sociedad</a><br />
<a href="http://www.kiplinger.com/tools/slideshows/slideshow_pop.html?nm=13-Jobs-Hard-Times">13 Jobs in Hard Times</a><br />
<a href="http://www.boingboing.net/2010/08/11/when-cosplay-gets-re.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+boingboing%2FiBag+%28Boing+Boing%29&amp;utm_content=Google+Reader">When Cosplay Gets Remixed: Shogun Vader &#8211; Boing Boing</a><br />
<a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/722395.html">¿Un nuevo capítulo? &#8211; El Universal &#8211; Bicentenario<br />
</a> Este último artículo habla sobre la permanencia del papel en los libros.<br />
<a title="Gizmodo view" href="http://gizmodo.com/5653143/geeks-versus-hipsters" target="_blank">Geeks vs. Hipsters &#8211; Gizmodo.</a></p>
<p>Medios Sociales<br />
<a href="http://edition.cnn.com/2010/TECH/social.media/08/18/netiquette.ask.date/">The do&#8217;s and don&#8217;ts of asking someone out online &#8211; CNN.com</a><br />
<a href="http://www.moneysmith.com/social-media-cartoons/">Social Media Cartoons</a><br />
<a href="https://docs.google.com/View?id=dc5vz4p7_33fq6c62jb">Serie de tuits acerca de Twit&#8230;</a> Por favor lean esto si son usuarios de Twitter.<br />
<a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2010/nov/28/royal-wedding-bishop-facebook-twitter">Oh you naughty tweeters – you&#8217;ve upset the establishment | Technology | The Observer</a></p>
<p>Cine, video y cómic<br />
<a href="http://www.cracked.com/article_18664_5-annoying-trends-that-make-every-movie-look-same.html">5 Annoying Trends That Make Every Movie Look the Same | Cracked.com</a><br />
<a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2011470_2011194_2011130,00.html">Hawaii Chair &#8211; 25 Worst (We Mean Best) Infomercials &#8211; TIME</a> TIENEN QUE VERLOS.<br />
<a href="http://comics.ign.com/articles/111/1113556p1.html">The Best Indie Comic Books &#8211; Comics Feature at IGN</a><br />
<a href="http://www.popcrunch.com/15-movies-that-killed-people/">15 Movies that Killed People. 15 películas que influenciaron en asesinatos.</a><br />
<a href="http://tech.blorge.com/Structure:%20/2010/08/11/top-40-best-free-legal-movies-you-can-download-right-now/">Top 40 best free legal movies you can download right now &#8211; TECH.BLORGE.com</a></p>
<p>Creatividad, Diseño y recursos relacionados.<br />
<a href="http://www.lavanguardia.es/lacontra/20101103/54063818455/la-creatividad-se-aprende-igual-que-se-aprende-a-leer.html">&#8220;La creatividad se aprende igual que se aprende a leer&#8221;</a><br />
<a href="http://www.techi.com/2010/08/why-nothing-will-save-print-media/">Why Nothing Will “Save” Print Media | Techi.com</a><br />
<a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/05/100528_creatividad_y_locura_aw.shtml">BBC Mundo &#8211; Creatividad: ¿una forma de locura?</a><br />
<a href="http://www.noupe.com/graphics/50-interesting-and-useful-infographics-for-web-designers.html">50 Interesting and Useful Infographics for Web Designers &#8211; Noupe Design Blog</a><br />
<a href="http://freelanceswitch.com/clients/client-presentations/">Client Presentation Tips for Designers &#8211; Freelanceswitch.com</a><br />
<a href="http://www.copyblogger.com/magnificent-copy/">Five Ways to Write Magnificent Copy | Copyblogger</a><br />
<a href="http://www.azarask.in/blog/post/be-a-designer">So You Want To Be A Designer: Top 5 List « Aza on Design</a><br />
<a href="http://mashable.com/2010/08/18/free-ebooks-web-designers/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&amp;utm_content=Google+Reader">10 Essential Free E-Books for Web Designers</a><br />
<a href="http://static.colourlovers.com/uploads/images/color-of-the-year-2010.html">Most Popular Colors of the Year 2010 [infographic]</a><br />
<a href="http://www.colourlovers.com/business/blog/2010/10/26/color-of-the-year-2010-by-the-people">Business Blog / Color of the Year 2010: By The People [infographic] by COLOURlovers </a><br />
<a href="http://badd.com.ar/2010/05/27/decalogo-del-buen-disenador/">Buenos Aires de Diseño » Decálogo del buen diseñador</a><br />
<a href="http://hazmeelchingadofavor.com/index.php/2010/05/02/graficos-autoreferentes/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+HazmeElChingadoFavor+%28Hazme+el+Chingado+Favor%29&amp;utm_content=Google+Reader">Gráficos autoreferentes | Hazme El Chingado Favor</a><br />
<a href="http://10steps.sg/inspirations/artworks/50-most-creative-anti-smoking-advertisements/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+10Steps+%2810Steps.SG%29&amp;utm_content=Google+Reader">50 Most Creative Anti-Smoking Advertisements | 10Steps.SG</a></p>
<p>Tecnología<br />
<a href="http://www.enriquedans.com/2010/10/el-seo-y-sus-miserias.html">El SEO y sus miserias » El Blog de Enrique Dans</a> y la continuación: <a href="http://www.enriquedans.com/2010/11/mal-seo-%C2%BFes-el-todos-lo-hacen-una-disculpa.html">Mal SEO ¿es el &#8220;todos lo hacen&#8221; una disculpa?</a><br />
<a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/10/what-were-driving-at.html">Official Google Blog: What we’re driving at</a> Nota sobre los autos de Google que se conducen solos.<br />
<a href="http://code.google.com/webfonts/preview">Font Preview &#8211; Google Font Directory</a> Directorio y aplicación poderosa para instalar fuentes en tu página.<br />
<a href="http://www.youtube.com/charts/">YouTube Charts &#8211; Lo mejor de YouTube.</a><br />
<a href="http://alt1040.com/2010/11/que-nos-inspira-a-bloguear">¿Qué nos inspira a bloguear? en ALT1040 (Blogs)</a><br />
<a href="http://jolieodell.wordpress.com/2010/07/26/news-blog-objectivity/">CAN/SHOULD NEWS BLOGGERS BE OBJECTIVE?</a> y sigue con <a href="http://blog.jolieodell.com/2010/07/21/how-to-tell-a-journalist-from-a-blogger/">&#8220;Como distinguir a un periodista de un blogger&#8221;.</a> Ambas muy relacionadas.<br />
<a href="http://www.physorg.com/news200591943.html">Scientists regrow section of bone</a></p>
<p><a href="http://www.alternet.org/story/147814/warning:_racism_is_bad_for_your_health?page=entire"><br />
</a><br />
Salud, Educación y Sexualidad</p>
<p><a title="Ver página" href="http://isopixel.net/archivo/2010/12/por-primera-vez-es-curado-un-hombre-con-vih/" target="_blank">Es curado el primer hombre de VIH &#8211; Isopixel.net<br />
</a> <a href="http://educacionadebate.org/2010/12/01/las-dos-uabc/">Educación a Debate</a> &#8211; Las dos UABC<br />
<a href="http://www.alternet.org/story/147814/warning:_racism_is_bad_for_your_health?page=entire">Warning: Racism Is Bad for Your Health | | AlterNet</a><br />
<a href="http://networkedblogs.com/9doF9">Homofobia relacionada con excitación homosexual, revela estudio</a><br />
<a href="http://vivirmexico.com/2010/10/ya-era-hora-sep-promovera-el-sexo-responsable">Ya era hora: SEP promoverá el sexo responsable en Vivir México (Educación)</a><br />
<a href="http://www.madatoms.com/site/blog/what-your-opposition-to-gay-marriage-really-means">MADATOMS &#8211; WHAT YOUR OPPOSITION TO GAY MARRIAGE MEANS by Rick Paulas &#8211; Artist: Josh House</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/12/notas-relevantes-que-guardo-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conozcan a Scott Pilgrim [Trailer]</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/03/conozcan-a-scott-pilgrim-trailer/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/03/conozcan-a-scott-pilgrim-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Películas]]></category>
		<category><![CDATA[cómic]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Pilgrim]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Me parece bueno que cada vez se hagan más películas basadas en cómic, ya que se difunde la relevancia del arte comercial, la pintura conceptual y estéticas que aún no son exploradas. Recomendado por DavidJack19]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="272"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/57saocQSQDo&#038;hl=es_MX&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/57saocQSQDo&#038;hl=es_MX&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="272"></embed></object><br />
Me parece bueno que cada vez se hagan más películas basadas en cómic, ya que se difunde la relevancia del arte comercial, la pintura conceptual y estéticas que aún no son exploradas.</p>
<p>Recomendado por <a title="Blog de David" href="http://davidjack19.blogspot.com/" target="_blank">DavidJack19</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/03/conozcan-a-scott-pilgrim-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logorama &#8211; La Película (16:19)</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/03/logorama-la-pelicula-1619/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/03/logorama-la-pelicula-1619/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Películas]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[cell shading]]></category>
		<category><![CDATA[cortometrajes]]></category>
		<category><![CDATA[logorama]]></category>
		<category><![CDATA[Óscares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Klik hier om het video filmpje te bekijken El cortometraje completo. Via ppuga&#8217;s posterous Fuente: Garage TV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="objectPlayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="430" height="369" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.garagetv.be/v/S5k!wUapp7BV2oONHOYgA0fA3kKn7cvwkWO59OBMBBswSNtey-igvNmRlbFFQLab-z/v.aspx" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="objectPlayer" type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="369" src="http://www.garagetv.be/v/S5k!wUapp7BV2oONHOYgA0fA3kKn7cvwkWO59OBMBBswSNtey-igvNmRlbFFQLab-z/v.aspx" allowscriptaccess="always" bgcolor="#000000" wmode="transparent" allowfullscreen="true" quality="high"></embed></object><noscript>Klik hier om het <a href="http://www.garagetv.be/video-galerij/buzzing_bees/De_kortfilm_der_logo_s.aspx">video filmpje</a> te bekijken</noscript></p>
<p>El cortometraje completo.</p>
<p>Via <a title="Pablo Puga's Posterous" href="http://ppuga.posterous.com/logorama-the-movie-5" target="_blank">ppuga&#8217;s posterous</a><br />
Fuente: <a title="Garage TV - Logorama" href="http://www.garagetv.be/video-galerij/buzzing_bees/De_kortfilm_der_logo_s.aspx" target="_blank">Garage TV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/03/logorama-la-pelicula-1619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logorama, Ganadora del Oscar al mejor cortometraje animado</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/03/logorama-ganadora-del-oscar-al-mejor-cortometraje-animado/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/03/logorama-ganadora-del-oscar-al-mejor-cortometraje-animado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Películas]]></category>
		<category><![CDATA[cortometrajes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Óscares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[﻿ Que bien que ganó este cortometraje para que se difunda por todo el mundo. Esta es una breve y casi sin-sentido historia en un pequeño pueblo donde TODO está representado por medio de logotipos. Su duración es de aproximadamente 15 minutos y ya está rondando por la web gracias a su galardón por parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7306427&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="360" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7306427&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>﻿</p>
<p>Que bien que ganó este cortometraje para que se difunda por todo el mundo. Esta es una breve y casi sin-sentido historia en un pequeño pueblo donde TODO está representado por medio de logotipos. Su duración es de aproximadamente 15 minutos y ya está rondando por la web gracias a su galardón por parte de la academia. Mi crítica personal de esta película es que más que una reflexión, es todo un atrevimiento. El intervenir de manera activa caracterizando a muchos personajes Trademark lo vuelve una remezcla con un significado totalmente nuevo. Los invito a que si tienen la oportunidad, la vean.</p>
<p>Checa más info en su <a title="Sitio oficial de Logorama" href="http://logorama-themovie.com/" target="_blank">Sitio Oficial.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/03/logorama-ganadora-del-oscar-al-mejor-cortometraje-animado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se publican los nominados al Oscar</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/02/nominados-al-oscar/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/02/nominados-al-oscar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Películas]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Óscares]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[La hora que todo torrentero esperaba ya llegó: la lista de los nominados al oscar ya está disponible, y la academia hizo un genial trabajo en levantar un sitio con todos los trailers de los nominados en un solo sitio: échense una vuelta, les dejo el link: http://oscar.go.com/video/index El sitio tiene un diseño bastante práctico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://oscar.go.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1209" title="Oscares" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2010/02/oscar-go.jpg" alt="" width="450" height="419" /></a>La hora que todo torrentero esperaba ya llegó: la lista de los nominados al oscar ya está disponible, y la academia hizo un genial trabajo en levantar un sitio con todos los trailers de los nominados en un solo sitio: échense una vuelta, les dejo el link:</p>
<p><a href="http://oscar.go.com/video/index">http://oscar.go.com/video/index</a></p>
<p>El sitio tiene un diseño bastante práctico y de alguna manera social. Podemos observarlo desde lo sencillo de su logotipo. En el portal también destaca su Message Board donde verdaderamente se observa el debate entre los usuarios sobre las películas nominadas, a manera de foro. De momento yo recomendaría ver: Avatar (en 3D), District 9, The Hurt Locker, Sherlock Holmes, Star Trek y Up in the air. Definitivamente una lista muy fantástica y hasta <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dnen"><span style="font-style: italic;">Shonen</span>.</a></p>
<p>Un gran avance para el cine de animación. Les recomiendo visitar el sitio, ver los trailers y considerar ver cine nuevo, y conocer alternativas diferentes, aún partiendo del establishment.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_m-Da8Tz4_E&amp;hl=es_MX&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="265" src="http://www.youtube.com/v/_m-Da8Tz4_E&amp;hl=es_MX&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/02/nominados-al-oscar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectified</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2009/11/objectified/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2009/11/objectified/#comments</comments>
