<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseñografía - Podcast y Blog de Diseño Gráfico, Tecnología y Creatividad &#187; Ofertas</title>
	<atom:link href="http://disenografia.tonytacacci.com/category/otros/ofertas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://disenografia.tonytacacci.com</link>
	<description>Diseño Gráfico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 01:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Participa.me lanza Beta gratuita para freelancers</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/12/participa-me-lanza-beta-gratuita-para-freelancers/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/12/participa-me-lanza-beta-gratuita-para-freelancers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[autoempleado]]></category>
		<category><![CDATA[autoempleo]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[contratistas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancing]]></category>
		<category><![CDATA[independientes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Participa.me]]></category>
		<category><![CDATA[Red de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[workshifter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Este es un minipost anunciando, a la par con twitter, mi nuevo perfil en Participa.me, una nueva red de contacto entre freelancers en español latino. En ella podemos ofrecer nuestros servicios, solicitar servicios de otros profesionistas y subir algunos de nuestros proyectos para facilitar esta búsqueda. Les comparto mi perfil y algunas preguntas que respondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-2600 aligncenter" title="participame-logo" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2011/12/participame-logo.jpg" alt="" width="450" height="72" />Este es un minipost anunciando, a la par <a title="Ver tweet" href="https://twitter.com/#!/tonytacacci/status/149264707780493312" target="_blank">con twitter</a>, mi nuevo <a title="Servicios Profesionales de Diseño Gráfico en Participa.me" href="http://participame.com/services/08e386" target="_blank">perfil en Participa.me</a>, una nueva red de contacto entre freelancers en español latino. En ella podemos ofrecer nuestros servicios, solicitar servicios de otros profesionistas y subir algunos de nuestros proyectos para facilitar esta búsqueda.</p>
<p style="text-align: left;">Les comparto mi perfil y algunas preguntas que respondo en aquel espacio.</p>
<p><strong>¿Qué consejo tienes para un cliente que busque contratar a un proveedor como tú?</strong></p>
<p><em>El servicio ofrecido es de calidad profesional a la medida de su empresa. Tenga la confianza de llamar al teléfono mostrado o comuníquese directamente con &#8220;tonytacacci&#8221; en cualquier red social conocida.</em></p>
<p><strong>Si fueras un cliente, ¿qué desearías poder saber de tu profesión? Hay algún secreto que quieras compartir?</strong></p>
<p><em>La imagen y el buen Diseño es fundamental para la percepción de su negocio, así como una ventaja estratégica de sus productos o servicios. Distíngase profesionalmente.</em></p>
<p><strong>¿Qué preguntas debe hacer un cliente para contratar al profesional indicado?</strong></p>
<p><em>Definir de la forma más concreta posible lo que involucra su proyecto, para que entonces pueda auxiliarle en desarrollarlo.</em></p>
<p><strong>¿Qué información importante deberían haber pensado los clientes antes de contactarte?</strong></p>
<p><em>Primeramente que imagen quiere proyectar de su empresa, cuales son sus objetivos de comunicación visual y si ya tiene en mente como lograrlo enunciarlo de la manera correspondiente.</em></p>
<p>De momento el sitio está en Beta gratuito, pensando que próximamente cobrarán por anunciarse o solicitar contratistas. Apenas se está echando a andar y deberemos esperar si ofrece buenos resultados.</p>
<p>Pueden darse de alta ya en Participa.me en donde encontramos las siguientes categorías: Animación, Arquitectura, Arte Digital, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Mercadotecnia, Diseño de Modas, Fotografía, Desarrollo Web y Diseño de Interiores. ¿Y qué pasa con otros servicios independientes como la Contaduría, la Asesoría Legal/Financiera, el Coaching? Probablemente por que son más difíciles de trabajar a distancia, aún no se consideran trabajos como Médicos Particulares, Transporte o Limpieza, sino bienes digitales que se pueden ofrecer fácilmente a nivel global.</p>
<p>Enlace: <a title="Red de Freelancers Hispanos" href="http://Participa.me" target="_blank">Participa.me</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2011/12/participa-me-lanza-beta-gratuita-para-freelancers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharpie presentará Lápiz Líquido en Septiembre</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/08/sharpie-presentara-lapiz-liquido-en-septiembre/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/08/sharpie-presentara-lapiz-liquido-en-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[bolígrafos]]></category>
		<category><![CDATA[escritura]]></category>
		<category><![CDATA[lápices]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz]]></category>
		<category><![CDATA[marcadores]]></category>
		<category><![CDATA[marcadores permanentes]]></category>
		<category><![CDATA[plumas]]></category>
		<category><![CDATA[plumones]]></category>
		<category><![CDATA[Sharpie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Un lápiz de grafito líquido que cambiará el juego, eliminando las puntillas para siempre.&#8221; Sus características, según el blog de Sharpie: Escribe de forma tan suave como una pluma. Se borra como un lápiz. Se vuelve permanente como un marcador (Sharpie) después de tres días. Al reunir todas estas características, seguro le interesará a más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2010/08/sharpie_liquid_pencil.jpg"><img class="size-full wp-image-2040 aligncenter" title="sharpie_liquid_pencil" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2010/08/sharpie_liquid_pencil.jpg" alt="" width="451" height="496" /></a>&#8220;Un lápiz de grafito líquido que cambiará el juego,<br />
eliminando las puntillas para siempre.&#8221;</p>
<p style="text-align: left;">Sus características, según el <a title="Ir a fuente" href="http://blog.sharpie.com/2010/08/introducing-the-new-sharpie-liquid-pencil/" target="_blank">blog de Sharpie</a>:</p>
<ul>
<li style="text-align: left;">Escribe de forma tan suave como una pluma.</li>
<li style="text-align: left;">Se borra como un lápiz.</li>
<li style="text-align: left;">Se vuelve permanente como un marcador (Sharpie) después de tres días.</li>
</ul>
<p>Al reunir todas estas características, seguro le interesará a más de uno. ¡Comparte la noticia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/08/sharpie-presentara-lapiz-liquido-en-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Threadless abre sitio en español regalando envios internacionales superiores a los 50USD</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/05/threadless-abre-sitio-en-espanol-regalando-envios-internacionales-superiores-a-los-50usd/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/05/threadless-abre-sitio-en-espanol-regalando-envios-internacionales-superiores-a-los-50usd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Camisetas]]></category>
		<category><![CDATA[Threadless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[La tienda en línea Threadless, característica de estar alimentada de la participación colectiva de Diseñadores y otros entusiastas en el Diseño de camisetas, abre una comunidad en español en plan de dar a conocer a mayor número de usuarios su servicio. Como vemos en la imagen, el envio va por su cuenta en pedidos mayores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1751" title="esthreadless" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2010/05/esthreadless-450x161.jpg" alt="" width="450" height="161" />La tienda en línea Threadless, característica de estar alimentada de la participación colectiva de Diseñadores y otros entusiastas en el Diseño de camisetas, abre una comunidad en español en plan de dar a conocer a mayor número de usuarios su servicio. Como vemos en la imagen, el envio va por su cuenta en pedidos mayores a cincuenta dólares en pedidos regulares hasta el 17 de mayo.</p>
<p><a title="Visitar el sitio" href="http://es.threadless.com/" target="_blank">Visita el sitio de Threadless en Español.</a></p>
<p>Nota: Este post no es patrocinado por Threadless, si no que forma parte de las ofertas que consideramos pudieran ser interesantes para algunos diseñadores. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/05/threadless-abre-sitio-en-espanol-regalando-envios-internacionales-superiores-a-los-50usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomos clásicos de la revista impresa Before &amp; After a 4 dlls c/u</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/03/tomos-clasicos-de-la-revista-impresa-before-after-a-4-dlls-cu/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/03/tomos-clasicos-de-la-revista-impresa-before-after-a-4-dlls-cu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Before & After]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Hoy la revista de Diseño Before &#38; After anuncia una oferta en donde sus primeros 22 tomos los vende a 4 dlls. cada uno. Por experiencia les digo que ésta es una revista excelente, y aunque las instrucciones para el software no apliquen (pues son de los años noventas), nos aseguran que en cuanto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1457" title="ba_print" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2010/03/ba_print.jpg" alt="" width="423" height="112" /></p>
<p>Hoy la revista de Diseño Before &amp; After anuncia una oferta en donde sus primeros 22 tomos los vende a 4 dlls. cada uno. Por experiencia les digo que ésta es una revista excelente, y aunque las instrucciones para el software no apliquen (pues son de los años noventas), nos aseguran que en cuanto a Diseño los tips que comparten siguen siendo aplicables e invaluables para nuestra práctica como Diseñadores.</p>
<p>Como referencia, la revista Before &amp; Magazine tiene la característica que enseña en lenguaje sencillo y entendible las instrucciones claras para Diseñar aplicaciones de todo tipo: una portada de un libro, un volante a dos tintas, un anuncio para un directorio telefónico, etcétera.</p>
<p>Pueden <a title="Classic Print Issues" href="http://www.bamagazine.com/SearchResults.asp?Cat=72&amp;Click=81873" target="_blank">leer el catálogo</a><a href="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2010/03/ba_print1.jpg"><br />
</a> en su sitio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2010/03/tomos-clasicos-de-la-revista-impresa-before-after-a-4-dlls-cu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nuevo: recibo de CFE. Ahora con espacios publicitarios.</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2009/12/de-nuevo-recibo-de-cfe-ahora-con-espacios-publicitarios/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2009/12/de-nuevo-recibo-de-cfe-ahora-con-espacios-publicitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[México-California]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[CFE]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño en lo cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[recibo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[En un post anterior mencionábamos como a algunas personas nos llegaron recibos en Noviembre que parecían traidos de los años 80s. Ahora a fin de año por fin podemos observar un nuevo diseño. No la haré larga pues a fin de cuentas sólo es cuestión de presentarlo: Lo único que si hay que recalcar es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un <a href="http://disenografia.tonytacacci.com/2009/12/nuevo-diseno-en-recibos-de-la-cfe-con-consejos-para-el-ahorro/" target="_blank">post anterior</a> mencionábamos como a algunas personas nos llegaron recibos en Noviembre que parecían traidos de los años 80s. Ahora a fin de año por fin podemos observar un nuevo diseño. No la haré larga pues a fin de cuentas sólo es cuestión de presentarlo:</p>
<p><a href="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2009/12/cfe3.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-842" title="cfe3" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2009/12/cfe3-1024x791.jpg" alt="cfe3" width="450" height="347" /></a>Lo único que si hay que recalcar es la introducción de anuncios publicitarios en los recibos. Hay una excelente oportunidad de alcanzar a un gran sector de la población con estos espacios. Algunos compañeros se cuestionan sobre esta decisión por parte de CFE en permitir la participación de iniciativa privada hacia la empresa, un poco cuestionándose a que se destina este dinero.</p>
<p><a href="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2009/12/tony-cfe2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-844" title="tony-cfe2" src="http://disenografia.tonytacacci.com/wp-content/uploads/2009/12/tony-cfe2-1024x795.jpg" alt="tony-cfe2" width="450" height="348" /></a>Noten por favor que los establecimientos anunciados en el recibo participan en la acumulación del monedero electrónico de la CFE. Este ayuda a tener un guardadito en una tarjeta para a la hora de recibir un recibo muy pesado, poderlo pagar de manera más fácil. Comprar en estos establecimientos a su vez te da puntos que luego se descontarán en un (bajo) porcentaje de tu recibo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2009/12/de-nuevo-recibo-de-cfe-ahora-con-espacios-publicitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast Especial &#8211; Estudia una Maestría en Creatividad Publicitaria y Diseño Gráfico en Alicante, España</title>
		<link>http://disenografia.tonytacacci.com/2009/06/podcast-especial-estudia-una-maestria-en-creatividad-publicitaria-y-diseno-grafico-en-alicante-espana/</link>
		<comments>http://disenografia.tonytacacci.com/2009/06/podcast-especial-estudia-una-maestria-en-creatividad-publicitaria-y-diseno-grafico-en-alicante-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 20:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonytacacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disenografia.tonytacacci.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Marco García Aznar de la Agencia Marco Creativo y de la Escuela Europea para la Comunicación y las Artes Visuales en Alicante, España, nos extiende una oferta fenomenal de estudio para toda Hispanoamérica. En esta entrevista podrás escuchar el contenido de este curso que se impartirá a partir del 8 de Julio. Con tu visado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esecav.com/blog/master-verano-creatividad-diseno/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5345103421463711714" style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 181px; height: 181px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_UUc9OENvo-E/Si2fPgQRz-I/AAAAAAAACEU/-4wAzQ_I22U/s400/pod01.jpg" border="0" alt="" /></a>Marco García Aznar de la Agencia <a href="http://www.marcocreativo.es/">Marco Creativo </a>y de la <a href="http://esecav.com/">Escuela Europea para la Comunicación y las Artes Visuales</a> en Alicante, España, nos extiende una oferta fenomenal de estudio para toda Hispanoamérica. En esta entrevista podrás escuchar el contenido de este curso que se impartirá a partir del 8 de Julio. Con tu <strong>visado de turista,</strong> podrás estudiar un Master reconocido a nivel mundial de forma intensiva, además de disfrutar de cursos adicionales.</p>
<p>Esta maestría es excelente para profesionistas que quieran ampliar su preparación en las áreas creativas y publicitarias, como administradores, fotógrafos, artistas, impresores, diseñadores, ilustradores, programadores y emprendedores en general. La contratación de un Master significa un %50 de descuento en cualquiera de los otros 3 Masters restantes que ofrece ESECAV, además de incluir un curso adicional de cata de vinos españoles, cocina española e inglés enfocado a la conversación en el ámbito de diseño.</p>
<p>La entrevista (enhanced podcast, mejorado con fotos y enlaces web) la puedes descargar dando click <a href="http://www.podtrac.com/pts/redirect.mp3/www.tonytacacci.com/podcasts/especialdg005_master.m4a">AQUI.</a> (iTunes/Quicktime/iPod).<br />
La versión mp3 (sin marcadores) la puedes descargar de <a href="http://tonytacacci.com/podcasts/especialdg005_master.mp3">AQUI.</a><br />
El programa del Master lo puedes obtener <a href="http://www.esecav.com/blog/master-verano-creatividad-diseno/wp-content/uploads/contenido_master.pdf">AQUI</a></p>
<p>Puedes suscribirte al Feed de este podcast desde <a href="http://feeds.feedburner.com/disenografia">ESTE ENLACE</a>;<br />
o desde iTunes dando click <a href="itpc://feeds.feedburner.com/disenografia">AQUI</a>.</p>
<div style="text-align: center;">O si prefieres aquí mismo, lo puedes hacer por este reproductor de goear</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="353" height="132" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.goear.com/files/external.swf?file=a918f94" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="353" height="132" src="http://www.goear.com/files/external.swf?file=a918f94" quality="high" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Links mencionados en esta emisión especial:<br />
<a href="http://www.esecav.com/blog/master-verano-creatividad-diseno/">Página del Master en Creatividad Publicitaria y Diseño Gráfico en ESECAV</a><br />
<a href="http://esecav.com/">La ESECAV: Escuela para la Comunicación y las Artes Visuales.</a><br />
<a href="http://www.esecav.com/blog/master-verano-creatividad-diseno/el-master-contenido/">Página con el contenido del Master</a><br />
<a href="http://www.esecav.com/blog/master-verano-creatividad-diseno/wp-content/uploads/contenido_master.pdf">PDF del Programa para el Master</a></p>
<p><a href="http://esecav.com/blog">El blog de ESECAV</a><br />
<a href="mailto:escuela@esecav.com">Correo de ESECAV</a><br />
<a href="http://www.esecav.com/blog/master-verano-creatividad-diseno/alicante-ciudad-espana/">Información de Alicante, la ciudad.</a></p>
<p><a href="http://marcocreativo.es/">Agencia Marco Creativo</a><br />
<a href="http://marcocreativo.es/blog">Blog de Marco Creativo</a><br />
Promociónate. <a href="http://www.marcocreativo.es/blog/promociona-tu-arte-diseno-publicidad/">Espacio para tus diseños en Marco Creativo.</a><br />
El <a href="http://twitter.com/marcocreativo">Twitter</a> de Marco</p>
<p>Sitio oficial del <a href="http://shackletongroup.com/">Grupo Shackelton</a><br />
<a href="http://www.esecav.com/blog/master-verano-creatividad-diseno/los-profesores-eseca/">El profesorado del Master</a><br />
<a href="http://www.esecav.com/blog/master-verano-creatividad-diseno/portafolio-alumnosk-trabajos-creatividad-diseno/">Trabajo de los Alumnos</a><br />
La entrevista de Marco en <a href="http://cemeyeka.com/117-marcocreativoes.html">CeMeYeKa,</a> otro podcast de Diseño Gráfico en México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disenografia.tonytacacci.com/2009/06/podcast-especial-estudia-una-maestria-en-creatividad-publicitaria-y-diseno-grafico-en-alicante-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.podtrac.com/pts/redirect.mp3/www.tonytacacci.com/podcasts/especialdg005_master.m4a" length="12554543" type="audio/mp4" />
<enclosure url="http://tonytacacci.com/podcasts/especialdg005_master.mp3" length="8789018" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

